Monday, March 31, 2014
Championnat Haïtien pro Digicel
Résultats de la 4e journée
Samedi 29 mars 2014
Don Bosco FC 1–0 Petit-Goâve FC: Junior Delva 11’ (Don)
Dimanche 30 mars 2014
Tempête FC 1–1 AS Mirebalais : Charles Hérold Junior (pen, TFC), Antonio Leandro (Asm)
Violette AC 1–3 Baltimore SC : Johnny Jean, Neto Bastien et Ednerson Raymond (Bal)
Racine FC 1 – 1 Racing FC :
América FC 2 –0 Aigle Noir AC :
Source ASHAPS
Derniers Résultats Ligue 1: 31e Journée
31e Journée | |||
---|---|---|---|
Olympique Lyonnais | 1 - 2 | AS Saint-Etienne | |
Lille OSC | 1 - 0 | En Avant Guingamp | |
Stade Rennais | 3 - 0 | Bastia | |
AC Ajaccio | 2 - 2 | Toulouse FC | |
Evian TG | 1 - 0 | Monaco | |
Montpellier Hérault | 0 - 0 | Valenciennes FC | |
Nantes | 0 - 0 | Girondins de Bordeaux | |
Stade de Reims | 1 - 1 | FC Lorient | |
FC Sochaux | 1 - 1 | Olympique de Marseille | |
OGC Nice | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 76 | 31 | 23 | 7 | 1 | 71 | 18 | 53 |
2 | Monaco | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 50 | 26 | 24 |
3 | Lille OSC | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 35 | 19 | 16 |
4 | AS Saint-Etienne | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 43 | 28 | 15 |
5 | Olympique Lyonnais | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 46 | 37 | 9 |
6 | Olympique de Marseille | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 33 | 7 |
7 | Stade de Reims | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 40 | -1 |
8 | Toulouse FC | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 43 | -3 |
9 | Girondins de Bordeaux | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 37 | 35 | 2 |
10 | Bastia | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 46 | -10 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 25 |
2 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 14 |
3 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 14 |
4 | André-Pierre Gignac | Olympique de Marseille | 13 |
5 | Vincent Aboubakar | FC Lorient | 13 |
6 | Wissam Ben Yedder | Toulouse FC | 12 |
7 | Bafetimbi Gomis | Olympique Lyonnais | 11 |
8 | Salomon Kalou | Lille OSC | 11 |
9 | Filip Djordjevic | Nantes | 10 |
10 | Remy Cabella | Montpellier Hérault | 10 |
Derniers Résultats Bundesliga: 28e Journée
28e Journée | |||
---|---|---|---|
Hanovre | 1 - 2 | Werder Brême | |
Mönchengladbach | 3 - 1 | Hambourg | |
Fribourg | 3 - 2 | Nuremberg | |
Bayern Munich | 3 - 3 | Hoffenheim | |
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig | |
Stuttgart | 2 - 3 | Dortmund | |
Wolfsburg | 2 - 1 | Eintracht Francfort | |
Mayence | 3 - 0 | FC Augsburg | |
Schalke 04 | 2 - 0 | Hertha Berlin |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 82 | 16 | 66 |
2 | Dortmund | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 62 | 31 | 31 |
3 | Schalke 04 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 37 | 16 |
4 | Bayer Leverkusen | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 47 | 34 | 13 |
5 | Wolfsburg | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 42 | 6 |
6 | Mönchengladbach | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 34 | 15 |
7 | Mayence | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 43 | -2 |
8 | FC Augsburg | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 43 | -3 |
9 | Hoffenheim | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 63 | 62 | 1 |
10 | Hertha Berlin | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Mario Mandžukic | Bayern Munich | 17 |
2 | Robert Lewandowski | Dortmund | 16 |
3 | Adrian Ramos | Hertha Berlin | 16 |
4 | Josip Drmic | Nuremberg | 16 |
5 | Raffael | Mönchengladbach | 15 |
6 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 14 |
7 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 14 |
8 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 13 |
9 | Marco Reus | Dortmund | 12 |
10 | Thomas Müller | Bayern Munich | 12 |
Derniers Résultats Serie A: 31e Journée
31e Journée | |||
---|---|---|---|
Naples | 2 - 0 | Juventus Turin | |
Torino | 2 - 1 | Cagliari | |
Hellas | 3 - 0 | Genoa | |
Lazio Rome | 3 - 2 | Parme | |
Sampdoria Gênes | 0 - 0 | Fiorentina | |
Sassuolo | 0 - 2 | AS Rome | |
AC Milan | 3 - 0 | Chievo Vérone | |
Bologne | 0 - 2 | Atalanta |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 81 | 31 | 26 | 3 | 2 | 67 | 22 | 45 |
2 | AS Rome | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 15 | 43 |
3 | Naples | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 |
4 | Fiorentina | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 49 | 33 | 16 |
5 | Inter Milan | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 31 | 16 |
6 | Parme | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 49 | 37 | 12 |
7 | Atalanta | 46 | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 39 | -2 |
8 | Lazio Rome | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 |
9 | Hellas | 43 | 31 | 13 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 |
10 | Torino | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Tévez | Juventus Turin | 18 |
2 | Ciro Immobile | Torino | 17 |
3 | Luca Toni | Hellas | 15 |
4 | Giuseppe Rossi | Fiorentina | 14 |
5 | Gonzalo Higuaín | Naples | 14 |
6 | Rodrigo Palacio | Inter Milan | 13 |
7 | Mario Balotelli | AC Milan | 13 |
8 | Alberto Gilardino | Genoa | 13 |
9 | Alessio Cerci | Torino | 12 |
10 | José Callejón | Naples | 12 |
Derniers Résultats Premier League: 32e Journée
32e Journée | |||
---|---|---|---|
Liverpool | 4 - 0 | Tottenham | |
Fulham | 1 - 3 | Everton | |
Arsenal | 1 - 1 | Manchester City | |
Stoke City | 1 - 0 | Hull City | |
Crystal Palace | 1 - 0 | Chelsea | |
Swansea City | 3 - 0 | Norwich City | |
Southampton | 4 - 0 | Newcastle | |
West Bromwich Albion | 3 - 3 | Cardiff City | |
Manchester United | 4 - 1 | Aston Villa |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | Liverpool | 29 |
2 | Daniel Sturridge | Liverpool | 20 |
3 | Yaya Touré | Manchester City | 17 |
4 | Wayne Rooney | Manchester United | 15 |
5 | Sergio Agüero | Manchester City | 15 |
6 | Jay Rodriguez | Southampton | 15 |
7 | Eden Hazard | Chelsea | 14 |
8 | Olivier Giroud | Arsenal | 13 |
9 | Loïc Rémy | Newcastle | 13 |
10 | Romelu Lukaku | Everton | 12 |
Derniers Résultats Liga: 31e Journée
31e Journée | |||
---|---|---|---|
Valence | 1 - 3 | Getafe CF | |
Villarreal | 1 - 1 | Elche CF | |
Osasuna | 1 - 1 | Real Sociedad | |
Valladolid | 1 - 0 | UD Almería | |
Real Madrid | 5 - 0 | Rayo Vallecano | |
Athletic Club | 1 - 2 | Atlético Madrid | |
Celta Vigo | 1 - 0 | FC Séville | |
Espanyol | 0 - 1 | FC Barcelone |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 28 |
2 | Diego Costa | Atlético Madrid | 25 |
3 | Lionel Messi | FC Barcelone | 23 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 17 |
5 | Alexis Sánchez | FC Barcelone | 17 |
6 | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 15 |
7 | Carlos Bacca | FC Séville | 14 |
8 | Pedro | FC Barcelone | 14 |
9 | David Villa | Atlético Madrid | 13 |
10 | Javi Guerra | Valladolid | 13 |
Monday, March 24, 2014
Championnat Haïtien pro Digicel
Samedi 22 mars 2014
Cavaly AS 3 – 0 Racine FC : Louisinho Garcon 27', Waldo Vernet 37, Manchini Telfort 77'
América FC 3–1 Petit-Goâve FC : Valerius Jordany2', Pierre Ronald Charles 37', Kens Germain 78' (AM) / Bangco Remogene 16' (PGFC)
Aigle Noir AC 2–0 Violette AC : 2-0 Paulin Jean (P) 19', Saul Kendy 44'
Dimanche 23 mars 2014
Tempête FC 1–1 Baltimore SC: Gabriel Michel 37'(BSC) / Charles Herold aka Blan Solo 45'(TFC)
AS Mirebalais – Don Bosco FC (Pétion-Ville) : Reporté
Source ASHAPS
Derniers Résultats Ligue 1: 30e Journée
30e Journée | |||
---|---|---|---|
Monaco | 1 - 1 | Lille OSC | |
En Avant Guingamp | 0 - 1 | Olympique Lyonnais | |
AS Saint-Etienne | 3 - 1 | FC Sochaux | |
Bastia | 2 - 0 | Stade de Reims | |
Girondins de Bordeaux | 1 - 1 | OGC Nice | |
Nantes | 2 - 1 | Montpellier Hérault | |
Toulouse FC | 1 - 1 | Evian TG | |
Valenciennes FC | 2 - 3 | AC Ajaccio | |
Olympique de Marseille | 0 - 1 | Stade Rennais | |
FC Lorient | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 73 | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 18 | 52 |
2 | Monaco | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 25 | 25 |
3 | Lille OSC | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 19 | 15 |
4 | AS Saint-Etienne | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 27 | 14 |
5 | Olympique Lyonnais | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 35 | 10 |
6 | Olympique de Marseille | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 32 | 7 |
7 | Stade de Reims | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 39 | -1 |
8 | Toulouse FC | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 41 | -3 |
9 | Girondins de Bordeaux | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 35 | 2 |
10 | Bastia | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 43 | -7 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 25 |
2 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 14 |
3 | André-Pierre Gignac | Olympique de Marseille | 13 |
4 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 13 |
5 | Vincent Aboubakar | FC Lorient | 12 |
6 | Wissam Ben Yedder | Toulouse FC | 12 |
7 | Bafetimbi Gomis | Olympique Lyonnais | 11 |
8 | Salomon Kalou | Lille OSC | 10 |
9 | Filip Djordjevic | Nantes | 10 |
10 | Remy Cabella | Montpellier Hérault | 10 |
Derniers Résultats Bundesliga: 26e Journée
26e Journée | |||
---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 2 - 3 | Hoffenheim | |
Nuremberg | 2 - 5 | Eintracht Francfort | |
Mönchengladbach | 3 - 0 | Hertha Berlin | |
Schalke 04 | 3 - 1 | Eintracht Braunschweig | |
Stuttgart | 1 - 0 | Hambourg | |
Hanovre | 0 - 3 | Dortmund | |
Wolfsburg | 1 - 1 | FC Augsburg | |
Mayence | 0 - 2 | Bayern Munich | |
Fribourg | 3 - 1 | Werder Brême |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 74 | 26 | 24 | 2 | 0 | 76 | 12 | 64 |
2 | Dortmund | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 29 | 30 |
3 | Schalke 04 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 37 | 14 |
4 | Bayer Leverkusen | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 43 | 32 | 11 |
5 | Mönchengladbach | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 32 | 14 |
6 | Wolfsburg | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 40 | 3 |
7 | Mayence | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 37 | 40 | -3 |
8 | FC Augsburg | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 37 | 2 |
9 | Hertha Berlin | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 34 | 1 |
10 | Hoffenheim | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 57 | 58 | -1 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Mario Mandžukic | Bayern Munich | 17 |
2 | Robert Lewandowski | Dortmund | 16 |
3 | Adrian Ramos | Hertha Berlin | 15 |
4 | Raffael | Mönchengladbach | 14 |
5 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 13 |
6 | Josip Drmic | Nuremberg | 13 |
7 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 13 |
8 | Thomas Müller | Bayern Munich | 12 |
9 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 12 |
10 | Shinji Okazaki | Mayence | 11 |
Derniers Résultats Serie A: 29e Journée
29e Journée | |||
---|---|---|---|
Lazio Rome | 1 - 1 | AC Milan | |
Catane | 0 - 1 | Juventus Turin | |
Naples | 0 - 1 | Fiorentina | |
Udinese | 1 - 0 | Sassuolo | |
Sampdoria Gênes | 5 - 0 | Vérone | |
Inter Milan | 1 - 2 | Atalanta | |
Bologne | 1 - 0 | Cagliari | |
Parme | 1 - 1 | Genoa | |
Chievo Vérone | 0 - 2 | AS Rome | |
Torino | 3 - 1 | Livourne |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 |
2 | AS Rome | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 54 | 14 | 40 |
3 | Naples | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 53 | 30 | 23 |
4 | Fiorentina | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 49 | 31 | 18 |
5 | Parme | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 46 | 32 | 14 |
6 | Inter Milan | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 31 | 16 |
7 | Lazio Rome | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1 |
8 | Atalanta | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 33 | 39 | -6 |
9 | Vérone | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 51 | -8 |
10 | Torino | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 42 | 37 | 5 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Tévez | Juventus Turin | 16 |
2 | Ciro Immobile | Torino | 16 |
3 | Gonzalo Higuaín | Naples | 14 |
4 | Giuseppe Rossi | Fiorentina | 14 |
5 | Luca Toni | Vérone | 13 |
6 | Rodrigo Palacio | Inter Milan | 13 |
7 | Alberto Gilardino | Genoa | 12 |
8 | Domenico Berardi | Sassuolo | 12 |
9 | Antonio Cassano | Parme | 11 |
10 | Alessio Cerci | Torino | 11 |
Derniers Résultats Premier League: 31e Journée
31e Journée | |||
---|---|---|---|
Aston Villa | 1 - 4 | Stoke City | |
Tottenham | 3 - 2 | Southampton | |
West Ham | 0 - 2 | Manchester United | |
Norwich City | 2 - 0 | Sunderland | |
Newcastle | 1 - 0 | Crystal Palace | |
Manchester City | 5 - 0 | Fulham | |
Hull City | 2 - 0 | West Bromwich Albion | |
Everton | 3 - 2 | Swansea City | |
Cardiff City | 3 - 6 | Liverpool | |
Chelsea | 6 - 0 | Arsenal |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | Liverpool | 28 |
2 | Daniel Sturridge | Liverpool | 19 |
3 | Yaya Touré | Manchester City | 16 |
4 | Sergio Agüero | Manchester City | 15 |
5 | Eden Hazard | Chelsea | 14 |
6 | Loïc Rémy | Newcastle | 13 |
7 | Jay Rodriguez | Southampton | 13 |
8 | Wayne Rooney | Manchester United | 13 |
9 | Olivier Giroud | Arsenal | 12 |
10 | Robin van Persie | Manchester United | 11 |
Derniers Résultats Liga: 29e Journée
29e Journée | |||
---|---|---|---|
Real Madrid | 3 - 4 | FC Barcelone | |
Valence | 2 - 1 | Villarreal | |
Betis Séville | 0 - 2 | Atlético Madrid | |
Osasuna | 1 - 2 | FC Séville | |
Athletic Club | 1 - 0 | Getafe CF | |
Valladolid | 1 - 1 | Rayo Vallecano | |
Espanyol | 0 - 0 | Levante UD | |
Granada CF | 1 - 0 | Elche CF | |
Celta Vigo | 0 - 2 | Málaga |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 26 |
2 | Diego Costa | Atlético Madrid | 23 |
3 | Lionel Messi | FC Barcelone | 21 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 17 |
5 | Alexis Sánchez | FC Barcelone | 17 |
6 | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 15 |
7 | Pedro | FC Barcelone | 14 |
8 | David Villa | Atlético Madrid | 13 |
9 | Javi Guerra | Valladolid | 13 |
10 | Carlos Bacca | FC Séville | 12 |
Monday, March 17, 2014
Championnat Haïtien pro Digicel: D1 2e journée
Résultats de la 3e journée
Vendredi 14 mars 2014
Don Bosco FC – AS Capoise :
Samedi 15 mars 2014
Racing Club Haïtien – Victory SC :
Dimanche 16 mars 2014
Valencia FC – FICA :
Petit-Goâve FC 1– 0 Violette AC : Gol Roger Guillème
Racing FC 1–1 Tempête FC : 0-1
AS Mirebalais 0–0 Racine FC :
Aigle Noir AC 1–1 Cavaly AS :
Baltimore SC 0–0 América FC
Source ASHAPS
Derniers Résultats Ligue 1: 29e Journée
29e Journée | |||
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 2 - 0 | AS Saint-Etienne | |
Olympique Lyonnais | 2 - 3 | Monaco | |
Montpellier Hérault | 1 - 1 | Girondins de Bordeaux | |
AC Ajaccio | 1 - 2 | En Avant Guingamp | |
Evian TG | 0 - 1 | Valenciennes FC | |
OGC Nice | 2 - 0 | Bastia | |
Stade Rennais | 2 - 3 | Toulouse FC | |
FC Sochaux | 2 - 0 | FC Lorient | |
Lille OSC | 0 - 0 | Nantes | |
Stade de Reims | 1 - 1 | Olympique de Marseille |
Classments
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 18 | 51 | |
2 | Monaco | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | 49 | 24 | 25 | |
3 | Lille OSC | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 33 | 18 | 15 | |
4 | AS Saint-Etienne | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 26 | 12 | |
5 | Olympique Lyonnais | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 35 | 9 | |
6 | Olympique de Marseille | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 31 | 8 | |
7 | Stade de Reims | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | 37 | 1 | |
8 | Toulouse FC | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 40 | -3 | |
9 | Girondins de Bordeaux | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36 | 34 | 2 | |
10 | OGC Nice | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 26 | 33 | -7 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 25 |
2 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 14 |
3 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyonnais | 13 |
4 | André-Pierre Gignac | Olympique de Marseille | 13 |
5 | Vincent Aboubakar | FC Lorient | 12 |
6 | Wissam Ben Yedder | Toulouse FC | 11 |
7 | Remy Cabella | Montpellier Hérault | 10 |
8 | Bafetimbi Gomis | Olympique Lyonnais | 10 |
9 | Salomon Kalou | Lille OSC | 10 |
10 | Filip Djordjevic | Nantes | 10 |
Derniers Résultats Bundesliga: 25e Journée
25e Journée | |||
---|---|---|---|
Eintracht Francfort | 1 - 4 | Fribourg | |
Hambourg | 2 - 1 | Nuremberg | |
Bayern Munich | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | |
Dortmund | 1 - 2 | Mönchengladbach | |
Werder Brême | 1 - 1 | Stuttgart | |
Hoffenheim | 2 - 4 | Mayence | |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Wolfsburg | |
Hertha Berlin | 0 - 3 | Hanovre | |
FC Augsburg | 1 - 2 | Schalke 04 |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 71 | 25 | 23 | 2 | 0 | 74 | 12 | 62 |
2 | Dortmund | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 56 | 29 | 27 |
3 | Schalke 04 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 36 | 12 |
4 | Bayer Leverkusen | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 41 | 29 | 12 |
5 | Mayence | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 38 | -1 |
6 | Wolfsburg | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 42 | 39 | 3 |
7 | Mönchengladbach | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 |
8 | FC Augsburg | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 |
9 | Hertha Berlin | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 |
10 | Hoffenheim | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 54 | 56 | -2 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Mario Mandžukic | Bayern Munich | 17 |
2 | Adrian Ramos | Hertha Berlin | 15 |
3 | Robert Lewandowski | Dortmund | 15 |
4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 13 |
5 | Raffael | Mönchengladbach | 13 |
6 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 13 |
7 | Josip Drmic | Nuremberg | 12 |
8 | Thomas Müller | Bayern Munich | 12 |
9 | Shinji Okazaki | Mayence | 11 |
10 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 11 |
Derniers Résultats Serie A: 28e Journée
28e Journée | |||
---|---|---|---|
Genoa | 0 - 1 | Juventus Turin | |
Fiorentina | 3 - 1 | Chievo Vérone | |
Livourne | 2 - 1 | Bologne | |
Cagliari | 0 - 2 | Lazio Rome | |
AC Milan | 2 - 4 | Parme | |
Sassuolo | 3 - 1 | Catane | |
Atalanta | 3 - 0 | Sampdoria Gênes | |
Vérone | 0 - 2 | Inter Milan |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 64 | 19 | 45 |
2 | AS Rome | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 49 | 12 | 37 |
3 | Naples | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 29 | 23 |
4 | Fiorentina | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 31 | 17 |
5 | Inter Milan | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 46 | 29 | 17 |
6 | Parme | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 45 | 31 | 14 |
7 | Lazio Rome | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 35 | 1 |
8 | Vérone | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 |
9 | Atalanta | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 38 | -7 |
10 | Torino | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 39 | 35 | 4 |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Tévez | Juventus Turin | 15 |
2 | Giuseppe Rossi | Fiorentina | 14 |
3 | Luca Toni | Vérone | 13 |
4 | Gonzalo Higuaín | Naples | 13 |
5 | Ciro Immobile | Torino | 13 |
6 | Rodrigo Palacio | Inter Milan | 13 |
7 | Alberto Gilardino | Genoa | 12 |
8 | Domenico Berardi | Sassuolo | 12 |
9 | Antonio Cassano | Parme | 11 |
10 | Fernando Llorente | Juventus Turin | 11 |
Derniers Résultats Premier League: 30e Journée
30e Journée | |||
---|---|---|---|
Tottenham | 0 - 1 |
Arsenal | |
Manchester United | 0 - 3 |
Liverpool | |
Aston Villa | 1 - 0 |
Chelsea | |
Everton | 2 - 1 |
Cardiff City | |
Swansea City | 1 - 2 |
West Bromwich Albion | |
Sunderland | 0 - 0 |
Crystal Palace | |
Stoke City | 3 - 1 |
West Ham | |
Southampton | 4 - 2 |
Norwich City | |
Fulham | 1 - 0 |
Newcastle | |
Hull City | 0 - 2 |
Manchester City |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Luis Suarez | Liverpool | 25 |
2 | Daniel Sturridge | Liverpool | 18 |
3 | Sergio Agüero | Manchester City | 15 |
4 | Loïc Rémy | Newcastle | 13 |
5 | Eden Hazard | Chelsea | 13 |
6 | Yaya Touré | Manchester City | 13 |
7 | Olivier Giroud | Arsenal | 12 |
8 | Jay Rodriguez | Southampton | 12 |
9 | Robin van Persie | Manchester United | 11 |
10 | Wayne Rooney | Manchester United | 11 |
Derniers Résultats Liga: 28e Journée
28e Journée | |||
---|---|---|---|
Real Sociedad | 1 - 0 |
Valence | |
FC Séville | 4 - 1 |
Valladolid | |
FC Barcelone | 7 - 0 |
Osasuna | |
Elche CF | 0 - 0 |
Betis Séville | |
Atlético Madrid | 1 - 0 |
Espanyol | |
Málaga | 0 - 1 |
Real Madrid | |
Rayo Vallecano | 3 - 1 |
UD Almería | |
Levante UD | 0 - 1 |
Celta Vigo | |
Getafe CF | 3 - 3 |
Granada CF |
Buteurs
Joueurs | Equipes | But(s) | |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 |
2 | Diego Costa | Atlético Madrid | 22 |
3 | Lionel Messi | FC Barcelone | 18 |
4 | Alexis Sánchez | FC Barcelone | 17 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
6 | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 15 |
7 | Pedro | FC Barcelone | 14 |
8 | David Villa | Atlético Madrid | 13 |
9 | Javi Guerra | Valladolid | 13 |
10 | Ikechukwu Uche | Villarreal | 12 |
Monday, March 10, 2014
Derniers Résultats Ligue 1: 28e Journée
28e Journée | |||
---|---|---|---|
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 |
Olympique Lyonnais | |
FC Lorient | 1 - 0 |
AS Saint-Etienne | |
Lille OSC | 2 - 0 |
Montpellier Hérault | |
En Avant Guingamp | 0 - 1 |
Evian TG | |
Monaco | 2 - 1 |
FC Sochaux | |
Nantes | 2 - 2 |
AC Ajaccio | |
Toulouse FC | 3 - 2 |
Stade de Reims | |
Valenciennes FC | 2 - 1 |
Stade Rennais | |
Bastia | 0 - 3 |
Paris Saint-Germain | |
Olympique de Marseille | 0 - 1 |
OGC Nice |
Classements
Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 67 | 28 | 20 | 7 | 1 | 67 | 18 | 49 |
2 | Monaco | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 46 | 22 | 24 |
3 | Lille OSC | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 33 | 18 | 15 |
4 | AS Saint-Etienne | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 24 | 14 |
5 | Olympique Lyonnais | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 32 | 10 |
6 | Olympique de Marseille | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 30 | 8 |
