| 6e Journée | |||
|---|---|---|---|
| AS Rome | 5 - 0 |
Bologne | |
| Catane | 2 - 0 |
Chievo Vérone | |
| Cagliari | 1 - 1 |
Inter Milan | |
| Atalanta | 2 - 0 |
Udinese | |
| Vérone | 2 - 1 |
Livourne | |
| Sassuolo | 2 - 2 |
Lazio Rome | |
| Torino | 0 - 1 |
Juventus Turin | |
| AC Milan | 1 - 0 |
Sampdoria Gênes | |
| Genoa | 0 - 2 |
Naples | |
Classement
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rome | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Naples | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Juventus Turin | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | Inter Milan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 5 | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Lazio Rome | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 7 | Vérone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Livourne | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | AC Milan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Torino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Rossi | Fiorentina | 5 |
| 2 | Alessio Cerci | Torino | 5 |
| 3 | Marek Hamšík | Naples | 4 |
| 4 | Gervinho | AS Rome | 3 |
| 5 | Adem Ljajic | AS Rome | 3 |
| 6 | Paulinho | Livourne | 3 |
| 7 | Rodrigo Palacio | Inter Milan | 3 |
| 8 | Arturo Vidal | Juventus Turin | 3 |
| 9 | Gonzalo Higuaín | Naples | 3 |
| 10 | Antonio Candreva | Lazio Rome | 3 |
No comments:
Post a Comment