| No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Enyeama | Vincent Enyeama | Lille OSC |
| 16 | Austin Ejide | Augustine Amamchukwu Ejide | Hapoel Be'er Sheva F.C. |
| 21 | Agbim | Chigozie Agbim | Gombe United F.C. | Defenseurs |
| 3 | Ejike Uzoenyi | Christantus Ejike Uzoenyi | Enugu Rangers |
| 5 | Efe Ambrose | Efetobore Ambrose Emuobo | Celtic F.C. |
| 14 | Godfrey Oboabona | Godfrey Itama Oboabona | Çaykur Rizespor |
| 6 | Azubuike Egwuekwe | Azubuike Emanuel Egwuekwe | Warri Wolves F.C. |
| 13 | Oshaniwa | Juwon Oshaniwa | F.C. Ashdod |
| 2 | Joseph Yobo | Joseph Phillip Yobo | Norwich City F.C. |
| 22 | Kenneth Omeruo | Kenneth Josiah Omeruo | Middlesbrough F.C. |
| 12 | Ebenezer Odunlami | Kunle Ebenezer Odunlami | Sunshine Stars F.C. | Millieux |
| 10 | Obi Mikel | John Michael Nchekwube Obinna | Chelsea F.C. |
| 17 | Ogenyi Onazi | Ogenyi Eddy Onazi | S.S. Lazio |
| 4 | Reuben Gabriel | Reuben Shalu Gabriel | Waasland-Beveren |
| 15 | Ramon Azeez | Ramon Olamilekan Azeez | UD Almería |
| 20 | Michael Uchebo | Michael Okechukwu Uchebo | Cercle Brugge K.S.V. | Attaquants |
| 23 | Shola Ameobi | Foluwashola Ameobi | Newcastle United F.C. |
| 11 | Victor Moses | Victor Moses | Liverpool F.C. |
| 9 | Emmanuel Emenike | Emmanuel Chinenye Emenike | Fenerbahçe S.K. |
| 7 | Musa | Ahmed Musa | PFC CSKA Moscow |
| 8 | Peter Odemwingie | Peter Osaze Odemwingie | Stoke City F.C. |
| 19 | Uche Nwofor | Uche Innocent Nwofor | SC Heerenveen |
| 18 | Babatunde | Michel Babatunde | FC Volyn Lutsk |
Monday, June 2, 2014
Liste des 23 joueurs du Nigeria pour la Coupe du monde 2014
Labels:
2014,
CAF,
Emmanuel Emenike,
FIFA,
Mikel,
Moes,
Mondial,
Mundial,
Nigeria,
Obi,
Peter Odemwingie,
Vincent Enyeama,
World Cup
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment