Classesments
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | FC Bayern München | 32 | 14 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | 84 | ||
2 | Borussia Dortmund | 32 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 20 | 5 | 7 | 65 | ||
3 | FC Schalke 04 | 32 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 17 | 7 | 8 | 58 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 17 | 4 | 11 | 55 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 32 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 16 | 6 | 10 | 54 | ||
6 | VfL Borussia Mönchengladbach | 32 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 15 | 7 | 10 | 52 | ||
7 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | 12 | 50 | ||
8 | FC Augsburg | 32 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 7 | 12 | 46 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 41 | ||
10 | Hertha BSC Berlin | 32 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 13 | 41 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
18 | 29 | Mario Mandžukić | Bayern |
18 | 31 | Robert Lewandowski | Dortmund |
16 | 28 | Marco Reus | Dortmund |
16 | 30 | Adrián Ramos | Hertha |
16 | 31 | Josip Drmic | Nürnberg |
15 | 32 | Stefan Kiessling | Leverkusen |
15 | 32 | Raffael | Mönchengladbach |
14 | 31 | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Hoffenheim |
14 | 31 | Shinji Okazaki | Mainz |
13 | 30 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund |
No comments:
Post a Comment