Classements
| À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
| 1 | Juventus | 34 | 17 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 29 | 3 | 2 | 90 | ||
| 2 | AS Roma | 35 | 15 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 26 | 7 | 2 | 85 | ||
| 3 | SSC Napoli | 35 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 | 9 | 6 | 69 | ||
| 4 | ACF Fiorentina | 35 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 18 | 7 | 10 | 61 | ||
| 5 | FC Internazionale Milano | 35 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 14 | 15 | 6 | 57 | ||
| 6 | Torino FC | 35 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 10 | 11 | 52 | ||
| 7 | SS Lazio | 35 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | 10 | 11 | 52 | ||
| 8 | Hellas Verona FC | 35 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 16 | 4 | 15 | 52 | ||
| 9 | Parma FC | 35 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 51 | ||
| 10 | AC Milan | 35 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | 9 | 12 | 51 | ||
Buteurs
| Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
|---|---|---|---|
| 21 | 31 | Ciro Immobile | Torino |
| 19 | 31 | Luca Toni | Verona |
| 18 | 30 | Carlos Tévez | Juventus |
| 17 | 32 | Gonzalo Higuaín | Napoli |
| 15 | 35 | Rodrigo Palacio | Internazionale |
| 14 | 18 | Giuseppe Rossi | Fiorentina |
| 14 | 27 | Mario Balotelli | Milan |
| 14 | 31 | Fernando Llorente | Juventus |
| 14 | 34 | Alberto Gilardino | Genoa |
| 13 | 18 | Mattia Destro | Roma |
No comments:
Post a Comment