| 8e Journée | |||
|---|---|---|---|
| Fribourg | 1 - 1 | Eintracht Francfort | |
| Nuremberg | 0 - 5 | Hambourg | |
| Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Bayern Munich | |
| Schalke 04 | 4 - 1 | FC Augsburg | |
| Mönchengladbach | 2 - 0 | Dortmund | |
| Stuttgart | 1 - 1 | Werder Brême | |
| Wolfsburg | 0 - 2 | Eintracht Braunschweig | |
| Mayence | 2 - 2 | Hoffenheim | |
| Hanovre | 1 - 1 | Hertha Berlin | |
Classment
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Dortmund | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Mönchengladbach | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | Hanovre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Hertha Berlin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 7 | Stuttgart | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | Schalke 04 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | Werder Brême | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Hoffenheim | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 20 | 0 |
Buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedad Ibisevic | Stuttgart | 6 |
| 2 | Anthony Modeste | Hoffenheim | 6 |
| 3 | Sidney Sam | Bayer Leverkusen | 6 |
| 4 | Robert Lewandowski | Dortmund | 6 |
| 5 | Nicolai Müller | Mayence | 6 |
| 6 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 5 |
| 7 | Sami Allagui | Hertha Berlin | 5 |
| 8 | Max Kruse | Mönchengladbach | 5 |
| 9 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 5 |
| 10 | Kevin Volland | Hoffenheim | 5 |
No comments:
Post a Comment