| 10e Journée | |||
|---|---|---|---|
| Mönchengladbach | 4 - 1 | Eintracht Francfort | |
| Fribourg | 0 - 3 | Hambourg | |
| Wolfsburg | 3 - 0 | Werder Brême | |
| Bayern Munich | 3 - 2 | Hertha Berlin | |
| Schalke 04 | 1 - 3 | Dortmund | |
| Bayer Leverkusen | 2 - 1 | FC Augsburg | |
| Hanovre | 1 - 4 | Hoffenheim | |
| Mayence | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig | |
| Stuttgart | 1 - 1 | Nuremberg | |
Classment
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 |
| 2 | Dortmund | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | Mönchengladbach | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Hertha Berlin | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | Wolfsburg | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Schalke 04 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 |
| 8 | Stuttgart | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | Hoffenheim | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | Hanovre | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
Buteurs
| Joueurs | Equipes | But(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vedad Ibisevic | Stuttgart | 7 |
| 2 | Sidney Sam | Bayer Leverkusen | 7 |
| 3 | Mario Mandžukic | Bayern Munich | 7 |
| 4 | Roberto Firmino | Hoffenheim | 7 |
| 5 | Pierre-Michel Lasogga | Hambourg | 6 |
| 6 | Anthony Modeste | Hoffenheim | 6 |
| 7 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 6 |
| 8 | Rafael van der Vaart | Hambourg | 6 |
| 9 | Robert Lewandowski | Dortmund | 6 |
| 10 | Pierre-Emerick Aubameyang | Dortmund | 6 |
No comments:
Post a Comment