No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
23 | Danijel Subašić | Danijel Subašić | AS Monaco FC |
12 | Oliver Zelenika | Oliver Zelenika | NK Lokomotiva |
1 | Stipe Pletikosa | Stipe Pletikosa | FC Rostov | Defenseurs |
11 | Darijo Srna | Darijo Srna | FC Shakhtar Donetsk |
6 | Dejan Lovren | Dejan Lovren | Southampton F.C. |
5 | Vedran Ćorluka | Vedran Ćorluka | FC Lokomotiv Moscow |
13 | Gordon Schildenfeld | Gordon Schildenfeld | Panathinaikos F.C. |
3 | Danijel Pranjić | Danijel Pranjić | Panathinaikos F.C. |
21 | Domagoj Vida | Domagoj Vida | FC Dynamo Kyiv |
2 | Šime Vrsaljko | Šime Vrsaljko | Genoa C.F.C. | Millieux |
10 | Luka Modrić | Luka Modrić | Real Madrid C.F. |
7 | Ivan Rakitić | Ivan Rakitić | Sevilla FC |
8 | Ognjen Vukojević | Ognjen Vukojević | FC Dynamo Kyiv |
20 | Mateo Kovačić | Mateo Kovačić | Inter Milan |
14 | Marcelo Brozović | Marcelo Brozović | GNK Dinamo Zagreb |
19 | Sammir | Jorge Sammir Cruz Campos | Getafe CF |
15 | Ivan Močinić | Ivan Močinić | HNK Rijeka | Attaquants |
4 | Ivan Perišić | Ivan Perišić | VfL Wolfsburg |
17 | Mario Mandžukić | Mario Mandžukić | FC Bayern Munich |
18 | Ivica Olić | Ivica Olić | VfL Wolfsburg |
22 | Eduardo da Silva | Eduardo Alves da Silva | FC Shakhtar Donetsk |
9 | Nikica Jelavić | Nikica Jelavić | Hull City A.F.C. |
16 | Ante Rebić | Ante Rebić | ACF Fiorentina |
Saturday, May 31, 2014
Liste des 23 joueurs Croates pour la Coupe du monde 2014
Liste des 23 joueurs Uruguayens pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
1 | Fernando Muslera | Néstor Fernando Muslera Micol | Galatasaray S.K. |
23 | Martín Silva | Martín Andrés Silva Leites | CR Vasco da Gama |
12 | Rodrigo Muñoz | Rodrigo Martín Muñoz Salomón | Club Libertad | Defenseurs |
2 | Diego Lugano | Diego Alfredo Lugano Morena | West Bromwich Albion FC |
3 | Diego Godín | Diego Roberto Godín Leal | Atlético Madrid |
13 | José María Giménez | José María Giménez de Vargas | Atlético Madrid |
22 | Martín Cáceres | José Martín Cáceres Silva | Juventus F.C. |
16 | Maxi Pereira | Victorio Maximiliano Pereira Páez | S.L. Benfica |
4 | Jorge Fucile | Jorge Ciro Fucile Perdomo | F.C. Porto |
19 | Sebastián Coates | Sebastián Coates Nion | Club Nacional de Football | Millieux |
17 | Egidio Arévalo | Egidio Raúl Arévalo Ríos | Tigres UANL |
5 | Walter Gargano | Walter Alejandro Gargano Guevara | Parma F.C. |
15 | Diego Pérez | Diego Fernando Pérez Aguado | Bologna F.C. 1909 |
20 | Álvaro González | Álvaro Rafael González Luengo | S.S. Lazio |
6 | Álvaro Pereira | Álvaro Daniel Pereira Barragán | São Paulo FC |
7 | Cristian Rodríguez | Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | Atlético Madrid |
18 | Gastón Ramírez | Gastón Ezequiel Ramírez Pereyra | Southampton F.C. |
14 | Nicolás Lodeiro | Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez | Sport Club Corinthians Paulista | Attaquants |
21 | Edinson Cavani | Edinson Roberto Cavani Gómez | Paris Saint-Germain F.C. |
9 | Luis Suárez | Luis Alberto Suárez Díaz | Liverpool F.C. |
10 | Diego Forlán | Diego Forlán Corazzo | Cerezo Osaka |
8 | Abel Hernández | Abel Mathías Hernández Platero | U.S. Città di Palermo |
11 | Christian Stuani | Christian Ricardo Stuani Curbelo | RCD Espanyol |
Liste des 23 joueurs du Costa Rica pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | Keylor Antonio Navas Gamboa | Levante UD |
18 | Patrick Pemberton | Patrick Alberto Pemberton Bernard | L.D. Alajuelense |
23 | Daniel Cambronero | Daniel Arturo Cambronero Solano | C.S. Herediano | Defenseurs |
2 | Johnny Acosta | Johnny Acosta Zamora | L.D. Alajuelense |
3 | Giancarlo González | Giancarlo González Castro | Columbus Crew |
4 | Míchael Umaña | Míchael Umaña Corrales | Deportivo Saprissa |
6 | Óscar Duarte | Óscar Esaú Duarte Gaitán | Club Brugge K.V. |
12 | Waylon Francis | Waylon Francis Box | Columbus Crew |
8 | Heiner Mora | Heiner Mora Mora | Deportivo Saprissa |
15 | Júnior Díaz | Júnior Enrique Díaz Campbell | FSV Mainz 05 |
16 | Cristian Gamboa | Cristian Esteban Gamboa Luna | Rosenborg BK |
19 | Roy Miller | Roy Miller Hernández | New York Red Bulls | Millieux |
5 | Celso Borges | Celso Borges Mora | AIK Fotboll |
7 | Christian Bolaños | Christian Bolaños Navarro | F.C. Copenhagen |
13 | Esteban Granados | Óscar Esteban Granados Maroto | C.S. Herediano |
11 | Michael Barrantes | Michael Barrantes Rojas | Aalesunds FK |
17 | Yeltsin Tejeda | Yeltsin Antonio Tejeda Valverde | Deportivo Saprissa |
20 | Diego Calvo | Diego Gerardo Calvo Fonseca | Vålerenga Fotball |
22 | José Miguel Cubero | José Miguel Cubero Loría | C.S. Herediano | Attaquants |
10 | Bryan Ruiz | Bryan Jafet Ruiz González | PSV Eindhoven |
9 | Joel Campbell | Joel Nathaniel Campbell Samuels | Olympiacos F.C. |
14 | Randall Brenes | Randall Brenes Moya | C.S. Cartaginés |
21 | Marcos Ureña | Marcos Danilo Ureña Porras | FC Kuban Krasnodar |
Liste des 23 joueurs d'Espagne pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
1 | Casillas | Iker Casillas Fernández | Real Madrid C.F. |
23 | Pepe Reina | José Manuel Reina Páez | Liverpool F.C. |
12 | de Gea | David de Gea Quintana | Manchester United F.C. | Defenseurs |
15 | Sergio Ramos | Sergio Ramos García | Real Madrid C.F. |
3 | Piqué | Gerard Piqué i Bernabeu | FC Barcelona |
2 | Raúl Albiol | Raúl Albiol Tortajada | S.S.C. Napoli |
4 | Javi Martínez | Javier Martínez Aginaga | FC Bayern Munich |
5 | Juanfran | Juan Francisco Torres Belén | Atlético Madrid |
18 | Jordi Alba | Jordi Alba Ramos | FC Barcelona |
22 | Azpilicueta | César Azpilicueta Tanco | Chelsea F.C. | Millieux |
8 | Xavi | Xavier Hernández i Creus | FC Barcelona |
14 | Xabi Alonso | Xavier Alonso Olano | Real Madrid C.F. |
6 | Iniesta | Andrés Iniesta Luján | FC Barcelona |
17 | Koke | Jorge Resurrección Merodio | Atlético Madrid |
16 | Sergio Busquets | Sergio Busquets Burgos | FC Barcelona |
20 | Santi Cazorla | Santiago Cazorla González | Arsenal F.C. |
10 | Cesc Fàbregas | Francesc Fàbregas Soler | FC Barcelona |
13 | Juan Mata | Juan Manuel Mata García | Manchester United F.C. |
21 | David Silva | David Josué Jiménez Silva | Manchester City F.C. | Attaquants |
11 | Pedro | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma | FC Barcelona |
19 | Diego Costa | Diego da Silva Costa | Atlético Madrid |
7 | David Villa | David Villa Sánchez | Atlético Madrid |
9 | Fernando Torres | Fernando José Torres Sanz | Chelsea F.C. |
Labels:
2014,
Casillas,
Coupe du monde,
de Gea,
Diego Costa,
Espagne,
España,
FIFA,
Iniesta,
Mondial,
Mundial,
Sergio Ramos,
Spain,
Torres,
World Cup,
Xabi,
Xavi
Liste des 23 joueurs Néerlandais pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
1 | Jasper Cillessen | Jasper Cillessen | AFC Ajax |
23 | Tim Krul | Timothy Michael Krul | Newcastle United F.C. |
22 | Michel Vorm | Michel Vorm | Swansea City A.F.C. | Defenseurs |
5 | Daley Blind | Daley Blind | AFC Ajax |
7 | Daryl Janmaat | Daryl Janmaat | Feyenoord |
14 | Terence Kongolo | Terence Kongolo | Feyenoord |
4 | Bruno Martins | Rolando Maximiliano Martins Indi | Feyenoord |
13 | Joël Veltman | Joël Veltman | AFC Ajax |
12 | Paul Verhaegh | Paul Verhaegh | FC Augsburg |
2 | Ron Vlaar | Ron Peter Vlaar | Aston Villa F.C. |
3 | Stefan de Vrij | Stefan de Vrij | Feyenoord | Millieux |
16 | Jordy Clasie | Jordy Clasie | Feyenoord |
18 | Leroy Fer | Leroy Johan Fer | Norwich City F.C. |
6 | Jonathan de Guzmán | Jonathan Alexander de Guzmán | Swansea City A.F.C. |
8 | Nigel de Jong | Nigel de Jong | A.C. Milan |
10 | Wesley Sneijder | Wesley Benjamin Sneijder | Galatasaray S.K. |
20 | Georginio Wijnaldum | Georginio Gregion Emile Wijnaldum | PSV Eindhoven | Attaquants |
21 | Memphis Depay | Memphis Depay | PSV Eindhoven |
19 | Klaas Jan Huntelaar | Dirk Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 |
15 | Dirk Kuijt | Dirk Kuijt | Fenerbahçe S.K. |
17 | Jeremain Lens | Jeremain Daud Lens | FC Dynamo Kyiv |
9 | Robin van Persie | Robin van Persie | Manchester United F.C. |
11 | Arjen Robben | Arjen Robben | FC Bayern Munich |
Thursday, May 22, 2014
Liste des 23 joueurs des États-Unis pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
1 | Tim Howard | Timothy Matthew Howard | Everton F.C. |
12 | Brad Guzan | Bradley Edwin Guzan | Aston Villa F.C. |
22 | Nick Rimando | Nicholas Paul Rimando | Real Salt Lake | Defenseurs |
7 | Beasley | DaMarcus Lamont Beasley | Puebla F.C. |
5 | Matt Besler | Matthew Scott Besler | Sporting Kansas City |
6 | John Brooks | John Anthony Brooks | Hertha BSC |
20 | Geoff Cameron | Geoffrey Scott Cameron | Stoke City F.C. |
21 | Timmy Chandler | Timothy Chandler | 1. FC Nürnberg |
3 | Omar Gonzalez | Omar Gonzalez | LA Galaxy |
23 | Fabian Johnson | Fabian Johnson | TSG 1899 Hoffenheim |
2 | DeAndre Yedlin | DeAndre Yedlin | Seattle Sounders FC | Millieux |
15 | Beckerman | Kyle Robert Beckerman | Real Salt Lake |
11 | Bedoya | Alejandro Bedoya | FC Nantes |
4 | Michael Bradley | Michael Sheehan Bradley | Toronto FC |
14 | Brad Davis | Bradley Joseph Davis | Houston Dynamo |
10 | Mix Diskerud | Mikkel Morgenstar Pålssønn Diskerud | Rosenborg BK |
16 | Green | Julian Wesley Green | FC Bayern Munich |
13 | Jones | Jermaine Jones | Beşiktaş J.K. |
19 | Graham Zusi | Graham Jonathan Zusi | Sporting Kansas City | Attaquants |
17 | Jozy Altidore | Josmer Volmy Altidore | Sunderland A.F.C. |
8 | Dempsey | Clinton Drew Dempsey | Seattle Sounders FC |
9 | Aron Jóhannsson | Aron Jóhannsson | AZ Alkmaar |
18 | Chris Wondolowski | Christopher Elliott Wondolowski | San Jose Earthquakes |
Monday, May 19, 2014
Liste des 23 joueurs du Portugal pour la Coupe du monde 2014
No.(#) | Nom | Nom Complet | Club | Gardien |
---|---|---|---|
12 | Rui Patrício | Rui Pedro dos Santos Patrício | Sporting Clube de Portugal |
22 | Beto | António Alberto Bastos Pimparel | Sevilla FC |
1 | Eduardo | Eduardo dos Reis Carvalho | S.C. Braga | Defenseurs |
19 | André Almeida | André Gomes Magalhães Almeida | S.L. Benfica |
2 | Bruno Alves | Bruno Eduardo Regufe Alves | Fenerbahçe S.K. |
5 | Fábio Coentrão | Fábio Alexandre da Silva Coentrão | Real Madrid C.F. |
21 | João Pereira | João Pedro da Silva Pereira | Valencia CF |
14 | Luís Neto | Luís Carlos Novo Neto | FC Zenit Saint Petersburg |
3 | Pepe | Képler Laveran Lima Ferreira | Real Madrid C.F. |
13 | Ricardo Costa | Ricardo Miguel Moreira da Costa | Valencia CF | Millieux |
8 | João Moutinho | João Filipe Iria Santos Moutinho | AS Monaco FC |
4 | Miguel Veloso | Miguel Luís Pinto Veloso | FC Dynamo Kyiv |
16 | Raul Meireles | Raul José Trindade Meireles | Fenerbahçe S.K. |
20 | Rúben Amorim | Rúben Filipe Marques Amorim | S.L. Benfica |
6 | William Carvalho | William Silva de Carvalho | Sporting Clube de Portugal |
15 | Rafa | Rafael Ferreira Silva | S.C. Braga |
10 | Vieirinha | Adelino André Vieira de Freitas | VfL Wolfsburg | Attaquants |
7 | Cristiano Ronaldo | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Real Madrid C.F. |
23 | Hélder Postiga | Hélder Manuel Marques Postiga | S.S. Lazio |
9 | Hugo Almeida | Hugo Miguel Pereira de Almeida | Beşiktaş J.K. |
11 | Éder | Éderzito António Macedo Lopes | S.C. Braga |
18 | Silvestre Varela | Silvestre Manuel Gonçalves Varela | F.C. Porto |
17 | Nani | Luís Carlos Almeida da Cunha | Manchester United F.C. |
Derniers Résultats Ligue 1: 38e Journée
Classements
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 15 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 27 | 8 | 3 | 89 | ||
2 | AS Monaco FC | 38 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 23 | 11 | 4 | 80 | ||
3 | LOSC Lille | 38 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 20 | 11 | 7 | 71 | ||
4 | AS Saint-Étienne | 38 | 12 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 20 | 9 | 9 | 69 | ||
5 | Olympique Lyonnais | 38 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 17 | 10 | 11 | 61 | ||
6 | Olympique de Marseille | 38 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 16 | 12 | 10 | 60 | ||
7 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 10 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | 14 | 11 | 53 | ||
8 | FC Lorient | 38 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | 15 | 49 | ||
9 | Toulouse FC | 38 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 49 | ||
10 | SC Bastia | 38 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 10 | 15 | 49 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
26 | 33 | Zlatan Ibrahimović | Paris |
16 | 30 | Edinson Cavani | Paris |
16 | 35 | Vincent Aboubakar | Lorient |
16 | 35 | André-Pierre Gignac | Marseille |
16 | 38 | Salomon Kalou | LOSC |
16 | 38 | Wissam Ben Yedder | Toulouse |
15 | 36 | Alexandre Lacazette | Lyon |
14 | 33 | Bafétimbi Gomis | Lyon |
14 | 37 | Rémy Cabella | Montpellier |
12 | 25 | Cheick Diabaté | Bordeaux |
Paris Saint-Germain PSG CHAMPION 2013/2014
Derniers Résultats Serie A: 38e Journée
Classements
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | Juventus | 38 | 19 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 33 | 3 | 2 | 102 | ||
2 | AS Roma | 38 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 26 | 7 | 5 | 85 | ||
3 | SSC Napoli | 38 | 13 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 23 | 9 | 6 | 78 | ||
4 | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 19 | 8 | 11 | 65 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 38 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 8 | 60 | ||
6 | Parma FC | 38 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 10 | 58 | ||
7 | Torino FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 57 | ||
8 | AC Milan | 38 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 9 | 13 | 57 | ||
9 | SS Lazio | 38 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 56 | ||
10 | Hellas Verona FC | 38 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 16 | 6 | 16 | 54 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
22 | 33 | Ciro Immobile | Torino |
20 | 34 | Luca Toni | Verona |
19 | 34 | Carlos Tévez | Juventus |
17 | 32 | Gonzalo Higuaín | Napoli |
17 | 32 | Antonio Di Natale | Udinese |
17 | 37 | Rodrigo Palacio | Internazionale |
16 | 21 | Giuseppe Rossi | Fiorentina |
16 | 29 | Domenico Berardi | Sassuolo |
16 | 34 | Fernando Llorente | Juventus |
15 | 35 | Paulo Sergio Betanin | Livorno |
JUVENTUS CHAMPION 2013/2014
Subscribe to:
Posts (Atom)