Classements
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | FC Bayern München | 34 | 15 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 29 | 3 | 2 | 90 | ||
2 | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 22 | 5 | 7 | 71 | ||
3 | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 19 | 7 | 8 | 64 | ||
4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 19 | 4 | 11 | 61 | ||
5 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 18 | 6 | 10 | 60 | ||
6 | VfL Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 7 | 11 | 55 | ||
7 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 16 | 5 | 13 | 53 | ||
8 | FC Augsburg | 34 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 12 | 52 | ||
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 44 | ||
10 | Hannover 96 | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 6 | 16 | 42 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
20 | 33 | Robert Lewandowski | Dortmund |
18 | 30 | Mario Mandžukić | Bayern |
17 | 33 | Josip Drmic | Nürnberg |
16 | 30 | Marco Reus | Dortmund |
16 | 32 | Adrián Ramos | Hertha |
16 | 33 | Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Hoffenheim |
15 | 32 | Stefan Kiessling | Leverkusen |
15 | 33 | Shinji Okazaki | Mainz |
15 | 34 | Raffael | Mönchengladbach |
14 | 32 | Ivica Olić | Wolfsburg |
No comments:
Post a Comment