Classements
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | Juventus | 37 | 18 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 32 | 3 | 2 | 99 | ||
2 | AS Roma | 37 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 26 | 7 | 4 | 85 | ||
3 | SSC Napoli | 37 | 12 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 22 | 9 | 6 | 75 | ||
4 | ACF Fiorentina | 37 | 9 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 19 | 7 | 11 | 64 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 37 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 15 | 7 | 60 | ||
6 | Torino FC | 37 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 15 | 11 | 11 | 56 | ||
7 | Parma FC | 37 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 13 | 10 | 55 | ||
8 | AC Milan | 37 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 13 | 54 | ||
9 | Hellas Verona FC | 37 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 16 | 6 | 15 | 54 | ||
10 | SS Lazio | 37 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 12 | 53 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
22 | 33 | Ciro Immobile | Torino |
20 | 33 | Luca Toni | Verona |
19 | 33 | Carlos Tévez | Juventus |
17 | 32 | Gonzalo Higuaín | Napoli |
17 | 37 | Rodrigo Palacio | Internazionale |
16 | 28 | Domenico Berardi | Sassuolo |
15 | 20 | Giuseppe Rossi | Fiorentina |
15 | 33 | Fernando Llorente | Juventus |
15 | 34 | Paulo Sergio Betanin | Livorno |
15 | 36 | Alberto Gilardino | Genoa |
No comments:
Post a Comment