Classements
À domicile | À l'extérieur | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs | J | V | N | D | V | N | D | V | N | D | pts | |||
1 | Juventus | 38 | 19 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 33 | 3 | 2 | 102 | ||
2 | AS Roma | 38 | 15 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 26 | 7 | 5 | 85 | ||
3 | SSC Napoli | 38 | 13 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 23 | 9 | 6 | 78 | ||
4 | ACF Fiorentina | 38 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 19 | 8 | 11 | 65 | ||
5 | FC Internazionale Milano | 38 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 8 | 60 | ||
6 | Parma FC | 38 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 10 | 58 | ||
7 | Torino FC | 38 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 12 | 11 | 57 | ||
8 | AC Milan | 38 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | 9 | 13 | 57 | ||
9 | SS Lazio | 38 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 11 | 12 | 56 | ||
10 | Hellas Verona FC | 38 | 10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 16 | 6 | 16 | 54 |
Buteurs
Buts | Joué(s) | Joueur | Équipe |
---|---|---|---|
22 | 33 | Ciro Immobile | Torino |
20 | 34 | Luca Toni | Verona |
19 | 34 | Carlos Tévez | Juventus |
17 | 32 | Gonzalo Higuaín | Napoli |
17 | 32 | Antonio Di Natale | Udinese |
17 | 37 | Rodrigo Palacio | Internazionale |
16 | 21 | Giuseppe Rossi | Fiorentina |
16 | 29 | Domenico Berardi | Sassuolo |
16 | 34 | Fernando Llorente | Juventus |
15 | 35 | Paulo Sergio Betanin | Livorno |
No comments:
Post a Comment